누구나 다시 계산할 수 있어야 믿을 수 있다고 생각해요. 그래서 계산식을 전부 공개해요.
| 항목 | 배점 | 계산 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 거리 | 25점 | 기준점 직선거리 0m=25점, 1.5km=0점(선형). 목록은 반경 1.2km + 일요일 진료 치과는 2.2km까지 | 심평원 좌표 |
| 진료시간 | 25점 | 일요일 진료 15점 + 평일 19:30 이후 진료 10점 | 국립중앙의료원 |
| 전문의 | 25점 | 전문의 수(3명 이상 만점) 17점 + 치과보철과 전문의 8점 | 심평원 |
| 가격 공개 | 15점 | 심평원 신고가 또는 병원 직접 확인가가 있으면 15점 | 심평원 / 병원 확인 |
| 장비 | 10점 | 콘빔CT 2대 이상 10점, 1대 7점 | 심평원 |
네이버·구글 방문 후기 규모와 병원 소식(블로그·홈페이지) 업데이트 빈도를 추가할 예정이에요. 검증된 수집 방법이 마련되는 대로, 계산식과 함께 이 페이지에 공개할게요.
① 광고비·제휴는 어떤 형태로도 점수에 반영하지 않아요 · ③ 원본(심평원 공개자료)과 대조 가능하게 삭제 없이 보여드려요 · ④ 데이터 기준일을 항상 표시해요 · ⑤ "병원 확인" 값은 표기를 구분하고, 모든 병원이 같은 방법으로 보낼 수 있어요.