망월사역에서 심평원 공개 정보와 진료시간 자료가 확인되는 치과 12곳을 공개된 자료로 비교했을 때, 종합 점수가 가장 높은 곳은 연세세브란스치과의원(72점)이에요. 일요일 진료 · 평일 저녁 진료 · 보철과·교정과·통합치의학 전문의 근거예요. 계산 방식은 여기에 전부 공개돼 있어요. 2위 닥터뷰티치과병원의 항목별 점수도 카드에 함께 적어 뒀어요.
심평원 신고 공개 금액이에요 · 표본 10건 미만은 참고만
| 재료 | 표본 | 중앙값 | 최소~최대 |
|---|---|---|---|
| 지르코니아 참고만 | 9 | 110만원 | 79만원~128만원 |
| PFM 참고만 | 6 | 109만원 | 69만원~120만원 |
| 골드 참고만 | 1 | 160만원 | 160만원~160만원 |
| 메탈 참고만 | 1 | 112만원 | 112만원~112만원 |
같은 기준으로 정리했어요
| 재료 | 표본 | 중앙값 | 최소~최대 |
|---|---|---|---|
| 지르코니아 | 10 | 49만원 | 39만원~55만원 |
| 골드 참고만 | 8 | 70만원 | 50만원~80만원 |
| PFM 참고만 | 9 | 40만원 | 35만원~48만원 |
| 올세라믹 참고만 | 1 | 60만원 | 60만원~60만원 |
| 메탈 참고만 | 7 | 35만원 | 30만원~35만원 |
지르코니아 임플란트 중앙값끼리 비교했어요
모든 치과에 같은 기준을 적용했고, 광고나 제휴는 전혀 반영하지 않아요. 계산 방식 전체 보기 ›